Ficha Técnica
Prisma Park — Parque Industrial · Ciudad Juárez, Chihuahua
Datos generales del parque
| Nombre | Prisma Park |
| Ubicación | Km 20 Carretera Panamericana, Ciudad Juárez, Chihuahua |
| Superficie total | 14,000 m² |
| Área rentable | 8,053 m² |
| Número de bodegas | 7 |
| Total rentable | 7,254 m² |
| Uso de suelo | Industrial — IMMEX vigente |
Especificaciones estructurales
| Resistencia de piso | 250 kg/m² |
| Espesor de piso | 15 cm |
| Altura libre | 9 m |
| Preparación oficinas | 100 % |
| Andenes de carga | Muelle con nivelador |
Bodegas disponibles
| Bodega | Superficie |
|---|---|
| Bodega 1 | 1,681 m² |
| Bodega 2 | 907 m² |
| Bodega 3 | 697 m² |
| Bodega 4 | 1,158 m² |
| Bodega 5 | 1,195 m² |
| Bodega 6 | 917 m² |
| Bodega 7 | 699 m² |
| Total rentable | 7,254 m² |
Servicios e infraestructura
| Seguridad | Perimetral 24/7 |
| Sistema contra incendios | Red hidráulica con detectores |
| Subestación eléctrica | Capacidad industrial |
| Programa IMMEX | Vigente |
| Aliado logístico | IQSS — Soluciones integrales |
Contacto
📧 contacto@prismapark.mx
📍 Km 20 Carretera Panamericana, Ciudad Juárez, Chihuahua
Generado el 16 de julio de 2026